For the Finnish translation it becomes impossible to translate "in #city#".
The Finnish language doesn't know the preposition "in". Instead the inessive grammatical case is used.
The suffix of that case is -ssa, but can also be -ssä (if the stem vowel is weak).
In addition to this, there are numerous cases of consonant gradation...
E.g. "in Helsinki" could in SC4, by using "#city#ssa", become Helsinkissa.
However, the correct spelling is Helsingissä.
meaning "in the city", without reference to the city name itself.
One option worth considering would be to completely remove "in #city#".
Even in English, "Passenger Ferry Terminals in #city#" could become rather long...
E.g., consider "Passenger Ferry Terminals in Frankfurt am Main".
That's probably too wide also for the standard query...
"Tiles" has been translated, but not always to "ruutuja".
In the case of network tile counts I've used "osuus" = "avsnitt" (in Swedish) = "section" instead:
English: | Finnish: |
Reserve Capacity | Käyttämätön kapasiteetti |
Bus Stop Tiles in the city | Bussipysäkkiruutujen lkm kaupungissa |
Average Bus Stop Usage | Bussipysäkkien keskimääräinen käyttöaste |
Street Tile Count x 2 | Katuosuuksien lukumäärä x 2 |
Average Street Utilization | Katujen keskimääräinen käyttöaste |
Maximum Street Utilization | Katuosuuden suurin käyttöaste |
Congested Road Tiles | Ruuhkaisten tieosuuksien lkm |
Road Tile Count x 2 | Tieosuuksien lukumäärä x 2 |
Average Road Utilization | Teiden keskimääräinen käyttöaste |
Maximum Road Utilization | Tieosuuden suurin käyttöaste |
Avenue Tile Count x 2 | Valtatieosuuksien lukumäärä x 2 |
Average Avenue Utilization | Valtateiden keskimääräinen käyttöaste |
Maximum Avenue Utilization | Valtatieosuuden suurin käyttöaste |
Subway Stations Tiles in the city | Metroasemaruutujen lkm kaupungissa |
Average Subway Station Usage | Metroasemien keskimääräinen käyttöaste |
Subway Tile Count | Metro-osuuksien lukumäärä |
Average Subway Utilization | Metrojen keskimääräinen käyttöaste |
Maximum Subway Utilization | Metro-osuuden suurin käyttöaste |
Congested Subway Tiles | Ruuhkaisten metro-osuuksien lkm |
Light Rail Stations Tiles in the city | Ilmaratojen asemaruutujen lkm kaupungissa |
Average Light Rail Station Usage | Ilmarata-asemien keskimääräinen käyttöaste |
Light Rail Tile Count | Ilmarataosuuksien lukumäärä |
Light Rail to Subway Transitions | Metro-ilmarataliitosten lkm |
Train Station Tiles in the city | Rautateiden asemaruutujen lkm kaupungissa |
Average Train Station Usage | Rautatieasemien keskimääräinen käyttöaste |
Heavy Rail Tile Count | Rautatieosuuksien lukumäärä |
Average Heavy Rail Utilization | Rautateiden keskimääräinen käyttöaste |
Maximum Heavy Rail Utilization | Rautatieosuuden suurin käyttöaste |
Congested Heavy Rail Tiles | Ruuhkaisten rautatieosuuksien lkm |
Monorail Station Tiles in the city | Monorail-asemaruutujen lkm kaupungissa |
Average Monorail Station Usage | Monorail-asemien keskimääräinen käyttöaste |
Monorail Tile Count | Monorail-rataosuuksien lukumäärä |
Average Monorail Utilization | Monorail-ratojen keskimääräinen käyttöaste |
Maximum Monorail Utilization | Monorail-rataosuuden suurin käyttöaste |
Congested Monorail Tiles | Ruuhkaisten monorail-rataosuuksien lkm |
Elevated Highway Tile Count | Korotettujen moottoritieosuuksien lkm |
Ground Highway Tile Count | Moottoritieosuuksien lukumäärä |
RHW Tile Count | RHW-osuuksien lukumäärä |
Car Ferry Terminals in the city | Lauttaterminaalien lkm kaupungissa |
Passenger Ferry Terminals in the city | Matkustajalauttaterminaalien lkm kaupungissa |
Seaports in the city | Satamien lkm kaupungissa |
Airports in the city | Lentokenttien lkm kaupungissa |
Freight trips to Seaports | Kuljetusmatkojen lkm satamiin |
Toll booths in the city | Tietullien lkm kaupungissa |
If the width is critical, "lukumäärä" can be shortened to "lkm".